RSM France

Chiffres clés

RSM France figure parmi les 8 premiers cabinets d'audits français

  • 48 millions d'euros de chiffre d'affaires
  • 5 implantations régionales : Lyon, Nantes, Paris, Rouen et Strasbourg
  • 514 collaborateurs dont 56 associés : une augmentation des effectifs plus de 10% par an
  • 2600 clients : des PME et groupes leaders dans leur région
Chiffre d'affaires en K€ 2006 2005 2004
Total 48 242 44 148 40 976
Audit légal (37%) 17 850 16 858 16 144
Expertise comptable (53%) 25 568 23 758 21 445
Conseil en organisation et finance (10%) 4 824 3 532 3 387
Effectifs salariés 2006 2005 2004
Total 514 470 425
Associés 56 48 52
Collaborateurs techniques 458 422 373
...dont collaborateurs activité conseil 31 27 26

© RSM France- Tous droits réservés 2008 - Contact - Lettre d'information - Mentions légales - Création site internet Alteo